Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen.
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Bewerberin oder Bewerber(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl., kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Jahr der Geburt |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Götz Jürgen, 1. Bürgermeister, Kreisrat | 1967 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Gemeinderats
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
06 | Unabhängige Wählergemeinschaft - Freie Wähler Veitshöchheim e.V. (U.W.G.) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
Anlage zur
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Gemeinderats
am 8. März 2026
Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
101 | Götz Jürgen, 1. Bürgermeister, Kreisrat | 1967 |
102 | Lampatzer Anja, Studienrätin an Förderschulen, Gemeinderätin | 1973 |
103 | Kneitz Simon, Dipl. Jur., Rechtsanwalt, Gemeinderat | 1981 |
104 | Doßler Petra, Angestellte, Gemeinderätin | 1971 |
105 | Zenner Marc, Rechtsanwalt, Gemeinderat | 1981 |
106 | Schiller Julian, B.A., Sozialpädagoge | 2001 |
107 | Mucha Steffen, Verwaltungsangestellter, 3. Bürgermeister, Gemeinderat | 1972 |
108 | Knorz Andrea, Biologielaborantin, Gemeinderätin | 1980 |
109 | Lutz Steffen, Dipl. Ing., Qualitätsmanager | 1979 |
110 | Arntz Jürgen, Gas-, Wasser- und Heizungsbaumeister, Gemeinderat | 1964 |
111 | Seemann Manuel, Regionalleiter | 1990 |
112 | Fellner Nicole, Sozialversicherungsfachangestellte | 1995 |
113 | Tausch Benjamin, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Polizeibeamter | 1987 |
114 | Zott Johannes, M.Sc., Softwareentwickler | 1992 |
115 | Dr. rer. nat. habil. Rauert-Wunderlich Hilka, Wissentschaftliche Mitarbeiterin | 1983 |
116 | Mauer Lukas, Auszubildender E-Commerce Kaufmann | 2005 |
117 | Schöberl Martina, Beamtin a.D. | 1963 |
118 | Klug Martin, Geschäftsführer | 1970 |
119 | Hagedorn Wolfgang, Dipl.-Päd., Berufssoldat a.D. | 1959 |
120 | Bamberger Oswald, Rentner, Gemeinderat | 1951 |
Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
401 | Feiler Christina, Physiotherapeutin, Bezirksrätin, Gemeinderätin | 1964 |
402 | Husch Martin, Förderschullehrer | 1981 |
403 | Baudach Sigrid, Diplom Volkswirtin | 1976 |
404 | Seidel Christopher, M.Sc., Bio-Umweltwissenschaftler | 1991 |
405 | Hofstetter Beate, Lehrerin, Gemeinderätin | 1962 |
406 | Flammersberger Lorenz, M.Eng., Bauingenieur | 1995 |
407 | Dr. Delle Donne Verena, Bereichsleiterin Jugendhilfe | 1981 |
408 | Pretz Ramona, Dipl.Soz.päd., Sozialpädagogin | 1979 |
409 | Waldeck-Düll Gabriele, Dipl.Ing.Agrar (FH), Regierungsrätin | 1969 |
410 | Sammler Simon, Dipl.-Umweltwiss., Fachagrarwirt | 1979 |
411 | Müller Stefanie, Sonderpädagogin | 1990 |
412 | Dr. Hartung Christian, Musiker | 1964 |
413 | Puchner Sophia, Försterin | 1994 |
414 | Keß Klaus-Holger, Architekt | 1969 |
415 | Hadamek Kerstin, Med.-techn. Assistentin | 1969 |
416 | Dr. phil. Noll Gert, Physiker | 1957 |
417 | Prof. Dr. Kieninger Eva-Maria, Universitätsprofessorin | 1964 |
418 | Schwander Reiner, Musiker | 1951 |
419 | Kohm Sigrid, Verwaltungsfachangestellte | 1960 |
420 | Klemenz Hannes, Dipl. Ing., Architekt | 1981 |
Wahlvorschlag Nr. 5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
501 | Knorz Elmar, Industriemeister, 2. Bürgermeister, Gemeinderat | 1961 |
502 | Schnapp Ute, Augenoptikerin, Gemeinderätin | 1958 |
503 | Kämmer Olga, Lehrerin | 1977 |
504 | Winkler Doris, Verwaltungsangestellte | 1963 |
505 | Banik Felix, Rechtsanwalt | 1973 |
506 | Kreß Anna, selbstständige Bauunternehmerin | 1994 |
507 | Wießmann Andreas, Fliesenlegermeister | 1984 |
508 | Schreier Jacqueline, Einkäuferin | 1985 |
509 | Schlereth Bernhard, Beamter a.D., Kreisrat |
|
510 | Karavias Alexandra, Angestellte | 1975 |
511 | Betz Markus, SAP-Berater | 1972 |
512 | Rettelbach Lisa, Kinderpflegerin | 1991 |
513 | Höchstädter Jean Paul, Musiker | 1973 |
514 | Dr. Edelmann Martina, Historikerin | 1960 |
515 | Greiner Albert, Rentner | 1956 |
516 | Lyding Cornelia, Verwaltungsangestellte | 1962 |
517 | Dr. Lüke Timo, Universitätsprofessor | 1986 |
518 | Kramer Andreas, Konstrukteur | 1972 |
519 | Katsiaras Ilias, Logistiker | 1968 |
520 | Azar Gertraud, Juristin |
|
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Unabhängige Wählergemeinschaft - Freie Wähler Veitshöchheim e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
601 | Issing Martin, Angestellter, Gemeinderat | 1963 |
602 | Kinzkofer Julia, Dipl. Kauffrau | 1981 |
603 | Schäfer Bernd, Rentner, Gemeinderat | 1962 |
604 | Werner Sabine, kfm. Angestellte | 1971 |
605 | Müller Jochen, Dipl.-Ing. (FH), Vermessungsingenieur, Gemeinderat |
|
606 | Reinhart Dominik, Klärwärter | 1995 |
607 | Hingkeldey Ruth, Lehrerin |
|
608 | Dr. Schmitt Michael, Rechtsanwalt | 1971 |
609 | Düll Andreas, Polizeibeamter | 1990 |
610 | Schädel Claudia, Fuhrparkleiterin | 1970 |
611 | Spanheimer Dennis, Fachlagerist | 2006 |
612 | Saul Stefan, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Unternehmensberater | 1968 |
613 | Greiner Arno, Rentner | 1955 |
614 | Roßner Manfred, Beamter a.D. | 1944 |
615 | Blankart Erika, Rentnerin |
|
616 | Tolev Emil, Steuerreferent | 1971 |
617 | Gerhard Wolfgang, Zahnarzt | 1954 |
618 | Müller Anton, Beamter a.D. |
|
619 | Einberger Stefan, selbstständiger Fahrradhändler | 1966 |
620 | Dr. Cramer Andreas, Chefarzt |
|
Veitshöchheim, 22.01.2026
Martin Markert
Wahlleiter
